| Name | Class | Mark | Place |
|---|---|---|---|
| Deysia Oakcrum | Fr | 16-9.75 | 10 |
| Name | Class | Mark | Place |
|---|---|---|---|
| Emma Burke | Sr | 9-0 | 14 |
| Madi Harris | Jr | 9-0 | 16 |
| Name | Class | Mark | Place |
|---|---|---|---|
| Sophie Kinney | Sr | 15.31 | 5 |
| Sophie Kinney | Sr | 16.24 | 7 |
| Name | Class | Mark | Place |
|---|---|---|---|
| Makenzie Joiner | Fr | 58.06 | 4 |
| Name | Class | Mark | Place |
|---|---|---|---|
| Makenzie Joiner | Fr | 2:20.05 | 4 |
| Name | Class | Mark | Place |
|---|---|---|---|
| Rachel Crytser | Fr | 5:11.87 | 5 |
| Name | Class | Mark | Place |
|---|---|---|---|
|
Deysia Oakcrum Morgan Crocker Morgan Ferguson Sophie Kinney |
Relay | 49.93 | 9 |
| Name | Class | Mark | Place |
|---|---|---|---|
|
Ellie Myers Rachel Crytser Morgan Ferguson Makenzie Joiner |
Relay | 4:11.59 | 11 |
| Name | Class | Mark | Place |
|---|---|---|---|
|
Shelly Underwood Rachel Crytser Ashley Brown Makenzie Joiner |
Relay | 9:51.90 | 6 |
| Name | Class | Mark | Place |
|---|---|---|---|
| Joseph Badalamenti | Soph | 12-0 | 8 |
| Name | Class | Mark | Place |
|---|---|---|---|
| Nathaniel Good | Jr | 2:02.57 | 14 |