| Name | Class | Mark | Place |
|---|---|---|---|
| Deysia Oakcrum | Soph | 15-9 | 9 |
| Name | Class | Mark | Place |
|---|---|---|---|
| Morgan Ferguson | Sr | 33-9.5 | 8 |
| Name | Class | Mark | Place |
|---|---|---|---|
| Madi Harris | Sr | 9-0 | 13 |
| Elizabeth Meeks | Sr | 8-6 | 14 |
| Name | Class | Mark | Place |
|---|---|---|---|
| Morgan Crocker | Jr | 7.70 | 14 |
| Name | Class | Mark | Place |
|---|---|---|---|
| Morgan Ferguson | Sr | 44.95 | 10 |
| Name | Class | Mark | Place |
|---|---|---|---|
| Makenzie Joiner | Soph | 1:16.24 | 2 |
| Name | Class | Mark | Place |
|---|---|---|---|
| Rachel Crytser | Soph | 3:08.31 | 8 |
| Name | Class | Mark | Place |
|---|---|---|---|
| Rachel Crytser | Soph | 5:16.56 | 4 |
| Name | Class | Mark | Place |
|---|---|---|---|
|
Deysia Oakcrum (27.06) Kayvon Bagby (28.35) Morgan Crocker (26.97) Makenzie Joiner (26.53) |
Relay | 1:48.91 | 5 |
| Name | Class | Mark | Place |
|---|---|---|---|
| Hanover High School | Relay | 10:04.70 | 6 |
| Name | Class | Mark | Place |
|---|---|---|---|
| Joseph Badalamenti | Jr | 13-0 | 3 |
| Name | Class | Mark | Place |
|---|---|---|---|
| Joel Bowers | Jr | 37.37 | 11 |
| Name | Class | Mark | Place |
|---|---|---|---|
| Joel Bowers | Jr | 1:07.29 | 3 |
| Name | Class | Mark | Place |
|---|---|---|---|
| Cole Myers | Soph | 2:38.73 | 7 |
| Name | Class | Mark | Place |
|---|---|---|---|
| Hanover High School | Relay | 8:23.01 | 7 |