| Name | Class | Mark | Place |
|---|---|---|---|
| Lily Hubert | Sr | 4-8 | 11 |
| Name | Class | Mark | Place |
|---|---|---|---|
| Jaelynn Joiner | Soph | 17-1 | 12 |
| Name | Class | Mark | Place |
|---|---|---|---|
| Alli Crytser | Sr | 6:43.86 | 1 |
| Name | Class | Mark | Place |
|---|---|---|---|
| Jaelynn Joiner | Soph | 12.48 | 10 |
| Name | Class | Mark | Place |
|---|---|---|---|
| Jaelynn Joiner | Soph | 59.51 | 29 |
| Name | Class | Mark | Place |
|---|---|---|---|
| Sibyl Harrell | Jr | 2:28.80 | 78 |
| Name | Class | Mark | Place |
|---|---|---|---|
| Alli Crytser | Sr | 4:50.66 | 4 |
| Ellie Agustin | Soph | 5:00.86 | 11 |
| Name | Class | Mark | Place |
|---|---|---|---|
| Lizzy Tierney | Jr | 13:16.79 | 38 |
| Hannah Clarke | Jr | 11:57.68 | 44 |
| Name | Class | Mark | Place |
|---|---|---|---|
|
Eliza Sanders (63.29) Alli Crytser (63.40) Elizabeth Coleman (65.20) Jaelynn Joiner (58.11) |
Relay | 4:10.00 | 13 |
| Name | Class | Mark | Place |
|---|---|---|---|
| Deonte Harris | Sr | 6-0 | 9 |
| Name | Class | Mark | Place |
|---|---|---|---|
| Todd Benhase | Jr | 15-0 | 4 |
| Luke Benhase | Sr | 13-6 | 7 |
| Luke Saunders | Sr | 11-6 | 11 |
| Name | Class | Mark | Place |
|---|---|---|---|
| Deonte Harris | Sr | 14.48 | 1 |
| Deonte Harris | Sr | 14.80 | 3 |
| Name | Class | Mark | Place |
|---|---|---|---|
| Malachi Madden | Soph | 11.68 | 94 |
| Name | Class | Mark | Place |
|---|---|---|---|
| Brandon Marlow | Jr | 53.25 | 71 |
| Name | Class | Mark | Place |
|---|---|---|---|
| Deacon Macdonald | Soph | 1:58.84 | 19 |
| Name | Class | Mark | Place |
|---|---|---|---|
| Lloyd Jewell | Sr | 10:27.39 | 42 |
| Blaise Breneman | Soph | 9:57.45 | 63 |
| Name | Class | Mark | Place |
|---|---|---|---|
|
Malachi Madden Deonte Harris Austin Howze Brandon Marlow |
Relay | 43.47 | 20 |
| Name | Class | Mark | Place |
|---|---|---|---|
|
Jose Guadalupe (53.3) Brandon Marlow (55.7) Deacon Macdonald (51.7) Deonte Harris (51.1) |
Relay | 3:31.83 | 23 |
| Name | Class | Mark | Place |
|---|---|---|---|
|
Ben Chandler (2:05.53) Andrew Shadoyan (2:05.82) Stewart Williams (2:12.63) Lloyd Jewell (2:06.30) |
Relay | 8:30.28 | 15 |